Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2026-27 | Philadelphia 76ers 76ers | $3,597,120 |
| 2027-28 | Philadelphia 76ers 76ers | $3,776,760 |
| 2028-29 | Philadelphia 76ers 76ers | T$3,956,760 |
| 2029-30 | Philadelphia 76ers 76ers | T$6,508,870 |
| 2030-31 | Philadelphia 76ers 76ers | Q$10,075,731 |
Advertisement