Advertisement - scroll for more content
Player | RAT | |
---|---|---|
1 | 86 | |
2 | 77 | |
T3 | 76 | |
T3 | 76 | |
T3 | 76 | |
T3 | 76 | |
T7 | 75 | |
T7 | 75 | |
T7 | 75 | |
T7 | 75 | |
T11 | 74 | |
T11 | 74 | |
T11 | 74 | |
T11 | 74 | |
T15 | 73 | |
T15 | 73 | |
T15 | 73 | |
18 | 72 | |
T19 | 71 | |
T19 | 71 | |
T19 | 71 | |
22 | 68 | |
23 | 66 | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement