Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia 76ers 76ers | $11,108,880 |
| 2026-27 | Philadelphia 76ers 76ers | $11,663,880 |
| 2027-28 | Philadelphia 76ers 76ers | T$12,219,720 |
| 2028-29 | Philadelphia 76ers 76ers | T$15,445,727 |
| 2029-30 | Philadelphia 76ers 76ers | Q$21,809,367 |
Advertisement