Advertisement - scroll for more content
Player | 2008-09 | |
---|---|---|
1 | ![]() Kevin Garnett | $24,751,934 |
T2 | ![]() Jason Kidd | $21,372,000 |
T2 | ![]() Jermaine O'Neal | $21,372,000 |
4 | ![]() Kobe Bryant | $21,262,500 |
5 | $21,000,000 | |
T6 | ![]() Allen Iverson | $20,840,625 |
T6 | ![]() Stephon Marbury | $20,840,625 |
8 | ![]() Tim Duncan | $20,598,704 |
9 | ![]() Tracy McGrady | $20,370,437 |
10 | $18,388,430 | |
11 | ![]() Dirk Nowitzki | $18,077,904 |
12 | ![]() Paul Pierce | $18,077,903 |
13 | ![]() Shawn Marion | $17,810,000 |
14 | ![]() Steve Francis | $17,180,000 |
15 | $16,447,871 | |
16 | $15,780,000 | |
T17 | ![]() Andrei Kirilenko | $15,106,000 |
T17 | ![]() Pau Gasol | $15,106,000 |
T19 | ![]() Yao Ming | $15,070,550 |
T19 | ![]() Amare Stoudemire | $15,070,550 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement