Advertisement - scroll for more content
Player | 2023-24 | |
---|---|---|
1 | $51,915,615 | |
2 | $47,649,433 | |
T3 | $47,607,350 | |
T3 | $47,607,350 | |
T3 | $47,607,350 | |
6 | $46,741,590 | |
T7 | $45,640,084 | |
T7 | $45,640,084 | |
T7 | $45,640,084 | |
T7 | $45,640,084 | |
11 | $45,183,960 | |
12 | $43,219,440 | |
13 | $41,000,000 | |
14 | $40,806,300 | |
15 | $40,600,080 | |
T16 | $40,064,220 | |
T16 | $40,064,220 | |
T16 | $40,064,220 | |
19 | $39,270,150 | |
20 | $38,037,037 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement