Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2021-22 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $85,578 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2018-19 | ![]() Phoenix Suns Suns | $77,250 |
2000-01 | ![]() Washington Wizards Wizards | $489,500 |
1999-00 | ![]() Washington Wizards Wizards | $460,000 |
1998-99 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $287,500 |
1995-96 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $35,000 |
1995-96 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $100,000 |
1994-95 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $800,000 |
1993-94 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $700,000 |
1992-93 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $600,000 |
1991-92 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $600,000 |
Total | $4,149,250 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement