Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $6,440,000 |
2026-27 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $7,000,000 |
2027-28 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $7,560,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $4,435,380 |
2023-24 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $2,696,280 |
2022-23 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $2,573,760 |
2021-22 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $2,451,240 |
2017-18 | ![]() Houston Rockets Rockets | $46,079 |
2013-14 | ![]() Los Angeles Clippers Clippers | $238,739 |
2012-13 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $10,060,000 |
2011-12 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $9,256,500 |
2010-11 | ![]() Charlotte Hornets Hornets | $8,453,250 |
2009-10 | ![]() Charlotte Hornets Hornets | $7,650,000 |
2008-09 | ![]() Golden State Warriors Warriors | $7,140,000 |
2007-08 | ![]() Golden State Warriors Warriors | $6,630,000 |
2006-07 | ![]() Golden State Warriors Warriors | $6,120,000 |
2005-06 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $5,610,000 |
2004-05 | ![]() Indiana Pacers Pacers | $5,100,000 |
2003-04 | ![]() Atlanta Hawks Hawks | $1,000,000 |
2002-03 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $699,935 |
2001-02 | ![]() San Antonio Spurs Spurs | $590,850 |
2000-01 | ![]() Brooklyn Nets Nets | $316,969 |
1995-96 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $350,000 |
Total | $81,418,982 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement