Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2025-26 | Milwaukee Bucks Bucks | $666,667 |
| 2026-27 | Milwaukee Bucks Bucks | $666,667 |
| 2027-28 | Milwaukee Bucks Bucks | $666,667 |
Advertisement
| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2024-25 | Phoenix Suns Suns | $7,723,000 |
| 2023-24 | Charlotte Hornets Hornets | $7,723,000 |
| Total | $15,446,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com