Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$224,166,186Team Cap Hit:
$222,038,540Team Payroll Rank:
#3Team Cap Space:
-$57,077,540| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Nikola Jokic | $59,033,114 | P$62,841,702 | - | - |
Jamal Murray | $50,105,628 | $53,817,156 | $57,528,684 | - |
Aaron Gordon | $31,978,037 | $34,536,280 | P$37,094,523 | - |
Cameron Johnson | $23,062,500 | - | - | - |
Christian Braun | $21,551,726 | $23,275,863 | $25,000,000 | $26,724,137 |
Zeke Nnaji | $7,466,667 | P$7,466,667 | - | - |
Spencer Jones | $6,000,000 | $5,750,000 | - | - |
Julian Strawther | $4,826,838 | Q$7,722,940 | - | - |
DeMar DeRozan | $3,876,529 | - | - | - |
Tyus Jones | $3,876,529 | - | - | - |
M. Bagley | $3,506,659 | - | - | - |
DaRon Holmes II | $3,372,120 | T$5,547,137 | Q$8,586,968 | - |
Trevon Brazile | $1,357,763 | $2,294,370 | $2,694,363 | T$2,918,152 |
Alpha Diallo | $1,357,763 | - | - | - |
Ryan Nembhard | TW$678,882 | - | - | - |
Cameron Whitmore | TW$678,882 | - | - | - |
Bryce Hopkins | TW$678,882 | - | - | - |
J. Valanciunas | $666,667 | $666,667 | $666,667 | - |
KJ Simpson | $91,000 | - | - | - |
| Total | $224,166,186 | $190,648,705 | $122,984,237 | $26,724,137 |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com