Advertisement - scroll for more content
Player | 2020-21 | |
---|---|---|
1 | Malcolm Brogdon | $20,700,000 |
2 | Domantas Sabonis | $19,800,000 |
3 | Myles Turner | $18,000,000 |
4 | Caris LeVert | $16,203,704 |
5 | TJ Warren | $12,000,000 |
6 | Jeremy Lamb | $10,500,000 |
7 | Doug McDermott | $7,333,333 |
8 | Justin Holiday | $5,720,400 |
9 | T.J. McConnell | $3,500,000 |
10 | Goga Bitadze | $2,957,520 |
11 | Aaron Holiday | $2,345,640 |
12 | Monta Ellis | $2,245,400 |
13 | Edmond Sumner | $2,160,000 |
14 | Jakarr Sampson | $1,882,867 |
15 | Jalen Lecque | $1,517,981 |
16 | Kelan Martin | $1,445,697 |
17 | Oshae Brissett | $955,493 |
18 | Cassius Stanley | $470,690 |
19 | Brian Bowen II | $375,321 |
20 | Amida Brimah | $123,056 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement