Advertisement - scroll for more content
Player | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kawhi Leonard | $49,205,800 | $50,000,000 | $50,300,000 | - |
2 | James Harden | $33,653,846 | - | - | - |
3 | Norman Powell | $19,241,379 | - | - | - |
4 | Bogdan Bogdanovic | $17,260,000 | $16,020,000 | $16,020,000 | - |
5 | Ivica Zubac | $11,743,210 | $18,102,000 | $19,550,160 | $20,998,320 |
6 | Derrick Jones | $9,523,810 | $10,000,000 | $10,476,190 | - |
7 | Kris Dunn | $5,168,000 | $5,426,400 | $5,684,800 | - |
8 | Drew Eubanks | $5,000,000 | - | - | - |
9 | Nicolas Batum | $4,668,000 | - | - | - |
10 | Amir Coffey | $3,938,271 | - | - | - |
11 | Patty Mills | $3,303,771 | - | - | - |
12 | Marjon Beauchamp | $2,733,720 | - | - | - |
13 | Kobe Brown | $2,534,024 | $2,654,692 | $4,791,718 | $7,666,748 |
14 | Jordan Miller | $1,471,445 | - | - | - |
15 | Cam Christie | $1,157,153 | $1,955,377 | $2,296,271 | $2,486,995 |
16 | Ben Simmons | $1,082,061 | - | - | - |
17 | Josh Primo | $1,000,000 | - | - | - |
18 | Trentyn Flowers | $578,577 | - | - | - |
19 | Kai Jones | $578,577 | - | - | - |
20 | Patrick Baldwin Jr. | $141,554 | $636,434 | - | - |
21 | Seth Lundy | $141,554 | $85,300 | - | - |
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement