Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Player | 2000-01 | |
|---|---|---|
| 1 | Shaquille O'Neal | $19,285,715 |
| 2 | Kobe Bryant | $10,130,000 |
| 3 | Horace Grant | $6,500,000 |
| 4 | Robert Horry | $4,800,000 |
| 5 | Rick Fox | $3,400,000 |
| 6 | Derek Fisher | $3,380,000 |
| 7 | Brian Shaw | $2,250,000 |
| 8 | Ron Harper | $2,200,000 |
| 9 | Greg Foster | $1,760,000 |
| 10 | Chuck Person | $1,200,000 |
| 11 | Tyronn Lue | $865,800 |
| 12 | Devean George | $849,720 |
| 13 | Isaiah Rider | $736,000 |
| 14 | Mark Madsen | $707,040 |
| 15 | Mike Penberthy | $316,969 |
| 16 | S. Medvedenko | $316,969 |
| 17 | Sam Jacobson | $270,000 |
| Total | $58,968,213 | |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com