Advertisement - scroll for more content
Advertisement
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
Team Payroll:
$176,329,301Team Cap Hit:
$161,792,655Team Payroll Rank:
#27Team Cap Space:
$3,168,345| Player | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 |
|---|---|---|---|---|
Jerami Grant | $34,206,898 | P$36,413,790 | - | - |
K. Caldwell-Pope | $17,744,971 | - | - | - |
Isaiah Stewart | $15,000,000 | T$15,000,000 | - | - |
Brandon Clarke | $12,500,000 | - | - | - |
Cameron Boozer | $11,849,760 | $12,441,840 | T$13,034,880 | T$16,476,088 |
Ty Jerome | $9,220,050 | P$9,659,100 | - | - |
Quinten Post | $9,000,000 | $8,550,000 | T$8,550,000 | - |
Taylor Hendricks | $7,805,900 | Q$11,357,175 | - | - |
Zach Edey | $6,332,760 | $8,067,936 | Q$11,738,846 | - |
Cedric Coward | $6,001,080 | $6,286,920 | T$8,342,743 | Q$12,255,490 |
D'Angelo Russell | $5,969,250 | - | - | - |
Kris Murray | $5,315,004 | Q$8,265,502 | - | - |
W. Clayton | $4,190,520 | - | - | - |
Karim Lopez | $3,746,760 | $3,934,320 | T$4,121,760 | T$6,565,964 |
Cole Anthony | $3,700,000 | $3,700,000 | - | - |
O. Prosper | $2,497,812 | - | - | - |
S. Pippen | $2,461,462 | T$2,789,215 | - | - |
Cam Spencer | $2,411,090 | $2,616,754 | T$2,830,685 | - |
Gregory Jackson | $2,406,205 | - | - | - |
Jaylen Wells | $2,296,271 | T$2,486,995 | - | - |
Carson Cooper | TW$678,882 | - | - | - |
Javon Small | TW$678,882 | - | - | - |
Jahmai Mashack | TW$678,882 | - | - | - |
Mamadi Diakite | $464,050 | - | - | - |
| Total | $167,156,489 | $91,670,660 | - | - |
*Note: Salary totals and contract counts do not include Team Options or Qualifying Offers.
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com