Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $2,301,587 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $2,120,693 |
2023-24 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $1,901,769 |
2022-23 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $508,891 |
2000-01 | ![]() Miami Heat Heat | $2,250,000 |
1999-00 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,700,000 |
1998-99 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $5,125,088 |
1997-98 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $5,095,088 |
1996-97 | ![]() Dallas Mavericks Mavericks | $4,851,000 |
1995-96 | ![]() Phoenix Suns Suns | $6,473,000 |
1994-95 | ![]() Phoenix Suns Suns | $6,472,600 |
1993-94 | ![]() Phoenix Suns Suns | $1,885,000 |
1992-93 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,750,000 |
1991-92 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,750,000 |
1990-91 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,750,000 |
Total | $43,633,129 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement