Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Phoenix Suns Suns | $33,333,333 |
2026-27 | ![]() Phoenix Suns Suns | $36,000,000 |
2027-28 | ![]() Phoenix Suns Suns | $36,000,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Houston Rockets Rockets | $12,483,048 |
2023-24 | ![]() Houston Rockets Rockets | $9,891,480 |
2022-23 | ![]() Houston Rockets Rockets | $9,441,840 |
2021-22 | ![]() Houston Rockets Rockets | $8,992,080 |
2015-16 | ![]() Utah Jazz Jazz | $99,418 |
2015-16 | ![]() Denver Nuggets Nuggets | $100,000 |
2014-15 | ![]() Denver Nuggets Nuggets | $507,336 |
1996-97 | ![]() Detroit Pistons Pistons | $247,500 |
1993-94 | ![]() Orlando Magic Magic | $250,000 |
1992-93 | ![]() Orlando Magic Magic | $140,000 |
Total | $42,152,702 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement