Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Detroit Pistons Pistons | $636,434 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Detroit Pistons Pistons | $315,280 |
2004-05 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $620,046 |
2004-05 | ![]() Charlotte Hornets Hornets | $620,046 |
2003-04 | ![]() Memphis Grizzlies Grizzlies | $366,931 |
1996-97 | ![]() Charlotte Hornets Hornets | $247,500 |
1995-96 | ![]() Phoenix Suns Suns | $500,000 |
1994-95 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,050,000 |
1993-94 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $800,000 |
1992-93 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $450,000 |
1991-92 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $400,000 |
1990-91 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $120,000 |
Total | $5,489,803 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement