Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2000-01 | Brooklyn Nets Nets | $1,050,000 |
| 2000-01 | Orlando Magic Magic | $94,000 |
| 1999-00 | Brooklyn Nets Nets | $2,000,000 |
| 1998-99 | Brooklyn Nets Nets | $2,000,000 |
| 1997-98 | Milwaukee Bucks Bucks | $2,000,000 |
| 1996-97 | Milwaukee Bucks Bucks | $2,000,000 |
| 1995-96 | Phoenix Suns Suns | $2,025,000 |
| 1994-95 | Phoenix Suns Suns | $250,000 |
| 1993-94 | Portland Trail Blazers Blazers | $150,000 |
| 1991-92 | Los Angeles Clippers Clippers | $130,000 |
| Total | $11,699,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com