Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2003-04 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,070,000 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2002-03 | ![]() Orlando Magic Magic | $2,661,538 |
2001-02 | ![]() Orlando Magic Magic | $2,419,580 |
2000-01 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $6,500,000 |
1999-00 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $5,952,381 |
1998-99 | ![]() Orlando Magic Magic | $7,843,000 |
1997-98 | ![]() Orlando Magic Magic | $14,285,714 |
1996-97 | ![]() Orlando Magic Magic | $14,857,000 |
1995-96 | ![]() Orlando Magic Magic | $2,763,000 |
1994-95 | ![]() Orlando Magic Magic | $2,125,000 |
1993-94 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $1,950,000 |
1992-93 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $1,900,000 |
1991-92 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $1,750,000 |
1990-91 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $1,000,000 |
Total | $66,007,213 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com
Advertisement
Advertisement
Advertisement