Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2025-26 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $22,410,605 |
2026-27 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $20,345,152 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2024-25 | ![]() Milwaukee Bucks Bucks | $25,056,060 |
2023-24 | ![]() Washington Wizards Wizards | $25,568,182 |
2022-23 | ![]() Washington Wizards Wizards | $13,000,000 |
2021-22 | ![]() Washington Wizards Wizards | $13,000,000 |
2020-21 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $3,562,178 |
2019-20 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,974,600 |
2018-19 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,689,840 |
2017-18 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $1,423,560 |
Total | $85,274,420 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement