Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2002-03 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $6,101,906 |
| 2001-02 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $5,401,906 |
| 2000-01 | Sacramento Kings Kings | $3,750,000 |
| 1999-00 | Sacramento Kings Kings | $5,051,906 |
| 1998-99 | Orlando Magic Magic | $3,200,000 |
| 1997-98 | Orlando Magic Magic | $4,000,000 |
| 1996-97 | Orlando Magic Magic | $3,790,000 |
| 1995-96 | Orlando Magic Magic | $3,200,000 |
| 1994-95 | Orlando Magic Magic | $3,090,000 |
| 1993-94 | Orlando Magic Magic | $2,670,000 |
| 1992-93 | Orlando Magic Magic | $800,000 |
| 1991-92 | Orlando Magic Magic | $750,000 |
| 1990-91 | Orlando Magic Magic | $725,000 |
| Total | $42,530,718 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com