Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2001-02 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,800,000 |
| 2000-01 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,130,000 |
| 1999-00 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $1,800,000 |
| 1997-98 | Denver Nuggets Nuggets | $970,000 |
| 1996-97 | Denver Nuggets Nuggets | $1,070,000 |
| 1995-96 | Denver Nuggets Nuggets | $970,000 |
| 1994-95 | Denver Nuggets Nuggets | $700,000 |
| 1993-94 | Denver Nuggets Nuggets | $800,000 |
| 1992-93 | Charlotte Hornets Hornets | $850,000 |
| 1991-92 | Washington Wizards Wizards | $825,000 |
| 1990-91 | Washington Wizards Wizards | $800,000 |
| Total | $11,715,000 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com