Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2019-20 | Sacramento Kings Kings | $183,115 |
| 2018-19 | Sacramento Kings Kings | $2,289,430 |
| 2018-19 | Philadelphia 76ers 76ers | $270,495 |
| 2017-18 | Oklahoma City Thunder Thunder | $526,249 |
| 2017-18 | Los Angeles Lakers Lakers | $7,579,366 |
| 2016-17 | Los Angeles Lakers Lakers | $7,612,172 |
| 2015-16 | Houston Rockets Rockets | $8,229,375 |
| 2014-15 | Houston Rockets Rockets | $4,702,500 |
| 2013-14 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,500,000 |
| 2012-13 | Denver Nuggets Nuggets | $3,243,000 |
| 2011-12 | Denver Nuggets Nuggets | $3,059,000 |
| 2010-11 | New York Knicks Knicks | $3,703,472 |
| 2009-10 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,916,120 |
| 2008-09 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,725,920 |
| 2007-08 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,535,720 |
| 1999-00 | Miami Heat Heat | $100,000 |
| Total | $54,175,934 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com