Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2021-22 | Boston Celtics Celtics | $151,821 |
| 2017-18 | Houston Rockets Rockets | $749,904 |
| 2017-18 | Sacramento Kings Kings | $9,505,000 |
| 2016-17 | Utah Jazz Jazz | $11,000,000 |
| 2015-16 | Miami Heat Heat | $414,481 |
| 2015-16 | Brooklyn Nets Nets | $21,894,863 |
| 2014-15 | Brooklyn Nets Nets | $23,180,790 |
| 2013-14 | Brooklyn Nets Nets | $21,466,718 |
| 2012-13 | Brooklyn Nets Nets | $19,752,645 |
| 2011-12 | Atlanta Hawks Hawks | $18,038,573 |
| 2010-11 | Atlanta Hawks Hawks | $16,324,500 |
| 2009-10 | Atlanta Hawks Hawks | $14,976,754 |
| 2008-09 | Atlanta Hawks Hawks | $14,232,567 |
| 2007-08 | Atlanta Hawks Hawks | $13,488,377 |
| 2006-07 | Atlanta Hawks Hawks | $12,744,189 |
| 2005-06 | Atlanta Hawks Hawks | $12,000,000 |
| 2004-05 | Phoenix Suns Suns | $2,358,954 |
| 2003-04 | Phoenix Suns Suns | $1,850,160 |
| 2002-03 | Phoenix Suns Suns | $1,729,560 |
| 2001-02 | Boston Celtics Celtics | $1,608,840 |
| Total | $217,468,696 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com