Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2016-17 | Denver Nuggets Nuggets | $3,500,000 |
| 2015-16 | Denver Nuggets Nuggets | $1,499,187 |
| 2015-16 | Portland Trail Blazers Blazers | $2,854,940 |
| 2014-15 | Cleveland Cavaliers Cavaliers | $2,732,000 |
| 2014-15 | Miami Heat Heat | $6,600,000 |
| 2013-14 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $1,399,507 |
| 2013-14 | Miami Heat Heat | $6,200,000 |
| 2012-13 | Miami Heat Heat | $5,800,000 |
| 2011-12 | Miami Heat Heat | $5,400,000 |
| 2010-11 | Miami Heat Heat | $5,000,000 |
| 2009-10 | Washington Wizards Wizards | $9,750,000 |
| 2008-09 | Minnesota Timberwolves Timberwolves | $9,028,575 |
| 2007-08 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $8,376,194 |
| 2006-07 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $7,623,813 |
| 2005-06 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $6,750,000 |
| 2004-05 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $6,000,000 |
| 2003-04 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $3,380,457 |
| 2002-03 | Orlando Magic Magic | $2,668,080 |
| 2001-02 | Orlando Magic Magic | $2,494,080 |
| 2000-01 | Orlando Magic Magic | $2,320,080 |
| Total | $99,376,913 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com