Advertisement - scroll for more content
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2019-20 | ![]() Sacramento Kings Kings | $183,115 |
Advertisement
Season | Team | Salary |
---|---|---|
2018-19 | ![]() Sacramento Kings Kings | $2,289,430 |
2018-19 | ![]() Philadelphia 76ers 76ers | $270,495 |
2017-18 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $526,249 |
2017-18 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $7,579,366 |
2016-17 | ![]() Los Angeles Lakers Lakers | $7,612,172 |
2015-16 | ![]() Houston Rockets Rockets | $8,229,375 |
2014-15 | ![]() Houston Rockets Rockets | $4,702,500 |
2013-14 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $69,791 |
2013-14 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $4,500,000 |
2013-14 | ![]() Houston Rockets Rockets | $1,186,459 |
2012-13 | ![]() Denver Nuggets Nuggets | $3,243,000 |
2012-13 | ![]() Oklahoma City Thunder Thunder | $1,069,509 |
2011-12 | ![]() Denver Nuggets Nuggets | $3,059,000 |
2011-12 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $4,710,000 |
2010-11 | ![]() New York Knicks Knicks | $3,703,472 |
2010-11 | ![]() Chicago Bulls Bulls | $4,790,000 |
2009-10 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,916,120 |
2009-10 | ![]() Memphis Grizzlies Grizzlies | $2,717,161 |
2008-09 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,725,920 |
2008-09 | ![]() Utah Jazz Jazz | $1,834,680 |
2007-08 | ![]() Minnesota Timberwolves Timberwolves | $2,535,720 |
2007-08 | ![]() Utah Jazz Jazz | $1,715,040 |
2006-07 | ![]() Utah Jazz Jazz | $1,595,400 |
1999-00 | ![]() Miami Heat Heat | $100,000 |
Total | $73,680,859 |
Advertisement
Advertisement
Advertisement