Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2014-15 | Toronto Raptors Raptors | $4,177,208 |
| 2014-15 | Houston Rockets Rockets | $4,177,208 |
| 2013-14 | Toronto Raptors Raptors | $3,383,773 |
| 2012-13 | New York Knicks Knicks | $4,590,338 |
| 2011-12 | Portland Trail Blazers Blazers | $11,227,250 |
| 2010-11 | Portland Trail Blazers Blazers | $11,749,832 |
| 2009-10 | Portland Trail Blazers Blazers | $7,650,000 |
| 2008-09 | Los Angeles Clippers Clippers | $10,000,000 |
| 2007-08 | Denver Nuggets Nuggets | $11,250,000 |
| 2006-07 | Denver Nuggets Nuggets | $8,800,000 |
| 2005-06 | Denver Nuggets Nuggets | $9,150,000 |
| 2004-05 | Denver Nuggets Nuggets | $8,500,000 |
| 2003-04 | Denver Nuggets Nuggets | $7,250,000 |
| 2002-03 | Denver Nuggets Nuggets | $6,750,000 |
| 2001-02 | New York Knicks Knicks | $7,300,000 |
| 2000-01 | New York Knicks Knicks | $5,750,000 |
| 1999-00 | New York Knicks Knicks | $5,250,000 |
| 1998-99 | New York Knicks Knicks | $3,164,000 |
| 1997-98 | Toronto Raptors Raptors | $2,799,240 |
| 1996-97 | Toronto Raptors Raptors | $2,434,000 |
| Total | $135,352,849 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com