Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2018-19 | Milwaukee Bucks Bucks | $333,285 |
| 2018-19 | San Antonio Spurs Spurs | $16,800,000 |
| 2017-18 | San Antonio Spurs Spurs | $16,000,000 |
| 2016-17 | San Antonio Spurs Spurs | $15,500,000 |
| 2015-16 | Chicago Bulls Bulls | $7,448,760 |
| 2014-15 | Chicago Bulls Bulls | $7,128,000 |
| 2013-14 | Los Angeles Lakers Lakers | $19,285,850 |
| 2012-13 | Los Angeles Lakers Lakers | $19,000,000 |
| 2011-12 | Los Angeles Lakers Lakers | $18,714,150 |
| 2010-11 | Los Angeles Lakers Lakers | $17,823,000 |
| 2009-10 | Los Angeles Lakers Lakers | $16,452,000 |
| 2008-09 | Los Angeles Lakers Lakers | $15,106,000 |
| 2007-08 | Los Angeles Lakers Lakers | $13,735,000 |
| 2006-07 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $12,364,000 |
| 2005-06 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $10,993,000 |
| 2004-05 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $4,318,481 |
| 2003-04 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $2,618,395 |
| 2002-03 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $3,193,680 |
| 2001-02 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $2,970,840 |
| Total | $219,784,441 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com