Advertisement - scroll for more content
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Advertisement
| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
Advertisement
Advertisement
Advertisement

| Season | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2019-20 | Atlanta Hawks Hawks | $2,564,753 |
| 2018-19 | Atlanta Hawks Hawks | $2,393,887 |
| 2017-18 | Sacramento Kings Kings | $8,000,000 |
| 2016-17 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $4,264,057 |
| 2015-16 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $4,088,019 |
| 2014-15 | Memphis Grizzlies Grizzlies | $3,911,981 |
| 2013-14 | Dallas Mavericks Mavericks | $3,180,000 |
| 2012-13 | Dallas Mavericks Mavericks | $3,120,000 |
| 2011-12 | Dallas Mavericks Mavericks | $3,000,000 |
| 2011-12 | Phoenix Suns Suns | $18,300,000 |
| 2010-11 | Phoenix Suns Suns | $17,300,000 |
| 2009-10 | Orlando Magic Magic | $16,300,000 |
| 2008-09 | Brooklyn Nets Nets | $14,724,125 |
| 2007-08 | Brooklyn Nets Nets | $13,320,000 |
| 2006-07 | Brooklyn Nets Nets | $15,101,625 |
| 2005-06 | Brooklyn Nets Nets | $13,843,156 |
| 2004-05 | Brooklyn Nets Nets | $12,584,688 |
| 2003-04 | Toronto Raptors Raptors | $11,326,219 |
| 2002-03 | Toronto Raptors Raptors | $10,067,750 |
| 2001-02 | Toronto Raptors Raptors | $3,073,032 |
| 2000-01 | Toronto Raptors Raptors | $2,425,440 |
| 1999-00 | Toronto Raptors Raptors | $2,267,280 |
| 1998-99 | Toronto Raptors Raptors | $1,760,000 |
| Total | $186,916,012 |
See something that should be updated? Contact us at salaries@hoopshype.com